Dado que no hay coches de alquiler es normal preguntarse cuánto se tarda en rodear y recorrer La Graciosa de norte a sur a pie y en bicicleta. En este artículo encontrarás las distancias entre los principales puntos de interés y el tiempo promedio para ir de un sitio a otro.
Distancias y tiempos para recorrer La Graciosa
Estas son las distancias y tiempo de recorrido entre las principales atracciones turísticas de La Graciosa:
| Rutas en La Graciosa | Distancia (Km) | Tiempo caminando | Tiempo en Bici |
| Caleta del Sebo – Playa de La Francesa | 2,9 km | 40 minutos | Acceso difícil |
| Caleta del Sebo – Playa de La Cocina | 3,5 km | 50 minutos | Acceso difícil |
| Caleta del Sebo – Pedro Barba | 6,5 km | 1h 20 minutos | 40 minutos |
| Pedro Barba – Playa de Las Conchas | 7 km | 1h 40 minutos | 50 minutos |
| Caleta del Sebo – Playa de Las Conchas | 5,8 km | 1h 15 minutos | 45 minutos |
| Caleta del Sebo – Playa de La Lambra | 7,8 km | 1h 40 minutos | 1 hora |



